
… sind Schüler und Schülerinnen der 88. Oberschule am 30.11.2022.
Nach einer zweijährigen Coronapause konnten die angehenden Ruderprofis endlich wieder loslegen. Nach einer professionellen Einführung ging es auch gleich in den Wettkampfmodus. Eine Minute lang mussten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Höchstleistungen erbringen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Klasse 5a | Jungen | Mädchen | ||
1. Platz | Max N. | 233m | Candy S. | 208m |
2. Platz | Elias F. | 216m | Dakota S. | 204m |
3. Platz | Timo G. | 213m | Leonie W. | 204m |
Klasse 5b | ||||
1. Platz | Florian L. | 231m | Natalie L. | 223m |
2. Platz | Emil L. | 230m | Victoria P. | 201m |
3. Platz | Paul T. | 214m | Ronja F. | 201m |
Klasse 6a | ||||
1. Platz | Fred W. | 246m | Aurora R. | 249m |
2. Platz | Paul S. | 237m | Alina K. | 246m |
3. Platz | Lewis M. | 232m | Johanna L. | 216m |
Klasse 6b | ||||
1. Platz | Sidney P. | 255m | Jennifer H. | 244m |
2. Platz | Sandro Z. | 255m | Denise H. | 244m |
3. Platz | Raphael F. | 240m | Lea S. | 218m |
Die besten dürfen im Januar die Schule beim nächsten Ausscheid von "Jugend trainiert für Olympia" vertreten. Und für alle, die auch mal Wasser unterm Kiel spüren wollen: Ab dem kommenden Schuljahr ist ein GTA Rudern geplant.
30.11.2022 O. Samoilenko (Lehrerin), C. Kapell (GTA-Koordinatorin)